
New wpDataTable
| Model BSMJ | Rated line voltage (KV) | Rated phase voltage (KV) | Three-phase capacity (Kvar) | Rated Capacity (μF) | Rated Current (A) | Dimension (mm) | Connection | Bottom Bolt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.25-2.5-3 | 250 | 25,00 | 1.274,00 | 58,00 | 50 | 76×180 | △ | M12×16 |
| 0.25-3-3 | 250 | 3,00 | 1.528,00 | 69,00 | 50 | 76×180 | △ | M12×16 |
| 0.25-4-3 | 250 | 4,00 | 2.038,00 | 92,00 | 50 | 76×240 | △ | M12×16 |
| 0.25-5-3 | 250 | 5,00 | 2.547,00 | 117,00 | 50 | 76×240 | △ | M12×16 |
| 0.25-6-3 | 250 | 6,00 | 3.057,00 | 139,00 | 50 | 76×240 | △ | M12×16 |
| 0.25-7.5-3 | 250 | 75,00 | 3.821,00 | 173,00 | 50 | 76×240 | △ | M12×16 |
| 0.25-8-3 | 250 | 8,00 | 4.076,00 | 185,00 | 50 | 96×240 | △ | M16×25 |
| 0.25-10-3 | 250 | 10,00 | 5.094,00 | 231,00 | 50 | 96×240 | △ | M16×25 |
| 0.25-12.5-3 | 250 | 125,00 | 6.368,00 | 289,00 | 50 | 106×240 | △ | M16×25 |
| 0.28-2.5-3 | 280 | 25,00 | 1.015,00 | 52,00 | 50 | 76×180 | △ | M12×16 |
| 0.28-3-3 | 280 | 3,00 | 1.218,00 | 62,00 | 50 | 76×180 | △ | M12×16 |
| 0.28-4-3 | 280 | 4,00 | 1.624,00 | 82,00 | 50 | 76×240 | △ | M12×16 |
| 0.28-5-3 | 280 | 5,00 | 203,00 | 103,00 | 50 | 76×240 | △ | M12×16 |
| 0.28-6-3 | 280 | 6,00 | 2.437,00 | 124,00 | 50 | 76×240 | △ | M12×16 |
| 0.28-7.5-3 | 280 | 75,00 | 3.046,00 | 155,00 | 50 | 76×240 | △ | M12×16 |
| 0.28-8-3 | 280 | 8,00 | 325,00 | 165,00 | 50 | 76×240 | △ | M12×16 |
| 0.28-10-3 | 280 | 10,00 | 4.061,00 | 206,00 | 50 | 96×240 | △ | M16×25 |
| 0.28-12.5-3 | 280 | 125,00 | 5.076,00 | 258,00 | 50 | 96×240 | △ | M16×25 |
| 0.45-1-3 | 450 | 1,00 | 157,00 | 13,00 | 105 | 60×110 | △ | M10×16 |
| 0.45-2-3 | 450 | 2,00 | 314,00 | 26,00 | 105 | 60×110 | △ | M10×16 |
| 0.45-3-3 | 450 | 3,00 | 472,00 | 38,00 | 105 | 65×110 | △ | M10×16 |
| 0.45-4-3 | 450 | 4,00 | 628,00 | 51,00 | 50 | 76×180 | △ | M12×16 |
| 0.45-5-3 | 450 | 5,00 | 785,00 | 64,00 | 50 | 76×180 | △ | M12×16 |
| 0.45-6-3 | 450 | 6,00 | 942,00 | 77,00 | 50 | 76×180 | △ | M12×16 |
| 0.45-7.5-3 | 450 | 75,00 | 1.178,00 | 96,00 | 50 | 76×180 | △ | M12×16 |
| 0.45-8-3 | 450 | 8,00 | 1.256,00 | 102,00 | 50 | 76×240 | △ | M12×16 |
| 0.45-10-3 | 450 | 10,00 | 157,00 | 128,00 | 50 | 76×240 | △ | M12×16 |
| 0.45-12.5-3 | 450 | 125,00 | 1.963,00 | 16,00 | 50 | 76×240 | △ | M12×16 |
| 0.45-15-3 | 450 | 15,00 | 2.355,00 | 192,00 | 50 | 96×240 | △ | M16×25 |
| 0.45-16-3 | 450 | 16,00 | 2.512,00 | 205,00 | 50 | 96×240 | △ | M16×25 |
| 0.45-20-3 | 450 | 20,00 | 314,00 | 256,00 | 50 | 96×240 | △ | M16×25 |
| 0.45-25-3 | 450 | 25,00 | 3.925,00 | 32,00 | 50 | 106×240 | △ | M16×25 |
| 0.45-30-3 | 450 | 30,00 | 471,00 | 385,00 | 50 | 106×290 | △ | M16×25 |
| 0.48-2.5-3 | 480 | 25,00 | 345,00 | 3,00 | 50 | 76×180 | △ | M12×16 |
| 0.48-3-3 | 480 | 3,00 | 414,00 | 36,00 | 50 | 76×180 | △ | M12×16 |
| 0.48-4-3 | 480 | 4,00 | 552,00 | 48,00 | 50 | 76×180 | △ | M12×16 |
| 0.48-5-3 | 480 | 5,00 | 69,00 | 6,00 | 50 | 76×180 | △ | M12×16 |
| 0.48-6-3 | 480 | 6,00 | 828,00 | 72,00 | 50 | 76×180 | △ | M12×16 |
| 0.48-7.5-3 | 480 | 75,00 | 1.035,00 | 9,00 | 50 | 76×240 | △ | M12×16 |
| 0.48-8-3 | 480 | 8,00 | 1.104,00 | 96,00 | 50 | 76×240 | △ | M12×16 |
| 0.48-10-3 | 480 | 10,00 | 138,00 | 12,00 | 50 | 76×240 | △ | M12×16 |
| 0.48-12.5-3 | 480 | 125,00 | 1.725,00 | 15,00 | 50 | 96×240 | △ | M16×25 |
| 0.48-15-3 | 480 | 15,00 | 207,00 | 18,00 | 50 | 96×240 | △ | M16×25 |
| 0.48-16-3 | 480 | 16,00 | 2.208,00 | 192,00 | 50 | 96×240 | △ | M16×25 |
| 0.48-20-3 | 480 | 20,00 | 276,00 | 241,00 | 50 | 96×240 | △ | M16×25 |
| 0.48-25-3 | 480 | 25,00 | 345,00 | 301,00 | 50 | 106×290 | △ | M16×25 |
| 0.48-30-3 | 480 | 30,00 | 4.146,00 | 36,00 | 50 | 106×290 | △ | M16×25 |
| 0.525-5-3 | 525 | 5,00 | 578,00 | 55,00 | 50 | 76×180 | △ | M12×16 |
| 0.525-7.5-3 | 525 | 75,00 | 866,00 | 83,00 | 50 | 76×180 | △ | M12×16 |
| 0.525-10-3 | 525 | 10,00 | 1.155,00 | 11,00 | 50 | 76×180 | △ | M12×16 |
| 0.525-12.5-3 | 525 | 125,00 | 144,00 | 138,00 | 50 | 76×240 | △ | M12×16 |
| 0.525-14-3 | 525 | 14,00 | 16.176,00 | 154,00 | 50 | 96×240 | △ | M16×25 |
| 0.525-20-3 | 525 | 20,00 | 231,00 | 22,00 | 50 | 106×240 | △ | M16×25 |
| 0.525-28-3 | 525 | 28,00 | 32.353,00 | 3.079,00 | 50 | 136x305 | △ | M16×35 |

















